當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車型 > 清障車 >
程力威牌CLW5040TQZC6型清障車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TQZC6型清障車 | 公告批次: | 335 |
車輛型號: | CLW5040TQZC6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5995x2300x2390(mm) |
整備質(zhì)量 | 3800(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1115/1470,1115/1170(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3600(mm) |
軸荷: | 1950/2545 | **高車速: | 110,80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1580,1600,1662,1761 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590,1740 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限 ****汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
2289 2289 2000 2207 2300 2780 2780 2780 |
88 96 90 95 85 96 110 115 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:radiotz.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格